歡迎來到東莞市海洛電子科技有限公司!
移動商鋪
百度小程序
微信小程序
頭條小程序
抖音小程序
火山小程序
皮皮蝦小程序
面議
友好的人機操作界面、更好的呈現生產狀況信息
基本參數
基本參數 | 型號 | PH-6000P |
尺寸 | 1350(W)*750mm(D)*1360mm(H) | |
凈重 | <250kg 能耗電源單相AC220V,50HZ/1.2kw | |
氣源 | >0.6Mpa干燥壓縮空氣 | |
壓縮空氣流量 | >120L/min(TSS0P系列) | |
設備性能 | 最大速度 | 4000±100@T.T=12ses(12工位) |
標配 | 4吸嘴&12工位 | |
換線周期 | <15min | |
故障率 | <1/2000 | |
一次可上一卷料 | ||
NG收納方式NG盒 |
其他
可依據客戶測試板定制基座
載帶張緊檢測
友好的人機操作界面、更好的呈現生產狀況信息
基本參數
基本參數 | 型號 | PH-6000P |
尺寸 | 1350(W)*750mm(D)*1360mm(H) | |
凈重 | <250kg 能耗電源單相AC220V,50HZ/1.2kw | |
氣源 | >0.6Mpa干燥壓縮空氣 | |
壓縮空氣流量 | >120L/min(TSS0P系列) | |
設備性能 | 最大速度 | 4000±100@T.T=12ses(12工位) |
標配 | 4吸嘴&12工位 | |
換線周期 | <15min | |
故障率 | <1/2000 | |
一次可上一卷料 | ||
NG收納方式NG盒 |
其他
可依據客戶測試板定制基座
載帶張緊檢測